AMD推锐龙8000HX移动处理器 四款锐龙7000HX马甲新品 2025-05-14 16:48探索 334 ℃AMD宣布,推出全新的锐龙8000HX系列移动处理器,采用Dragon Range Refresh芯片,实际上是锐龙7000HX系列的马甲版。、AMD近两年都会为其上代产品推出新的马甲产品,通过小幅度
沪指跌0.36%创指跌2.25% 银行有色护盘 2025-05-14 16:46综合 2606 ℃沪指10月16日分时图新华网北京10月16日电 周一早盘沪指小幅高开,蓝筹股护盘一度站上3400点,午后股指再度下行,尾盘翻绿;创业板指低开低走,午后再度杀跌,在10日线附近止跌企稳;上证50指数高开
沪指五连阳涨0.60% 金融板块全天领涨 2025-05-14 16:46休闲 841 ℃沪指8月1日分时图新华网北京8月1日电 周二两市开盘涨跌不一,沪指早盘维持盘整态势,午后一度小幅下挫,收盘前震荡走高,深成指早盘维持窄幅震荡,午后一度跳水翻绿,受银行、保险、雄安新区、氟化工等板块尾盘
沪指创22月新高涨0.27%站稳3400点 日线四连阳 2025-05-14 16:44探索 2465 ℃10月27日沪指分时图新华网北京10月27日电 今日沪深两市低开高走,银行股全天强势,各类题材股轮番发力,沪指再创本轮反弹新高,站稳3400点,实现日线四连阳。深成指、中小板、创业板指表现低迷。截至收
茅台股价站上600元 一半股民已买不起一手茅台 2025-05-14 15:43探索 2523 ℃买一手贵州茅台(600519)所需的资金,已经超过6万元。昨天,A股市场中的“股王”再创新高。其盘中最高见613元,收于605.09元,成功地突破了600元大关。靓丽的财务报表,成为贵州茅台股价加速上
跌幅收窄沪指跌0.42% 行情低迷周期领跌 2025-05-14 15:21休闲 2166 ℃沪指8月10日分时图新华网北京8月10日电 周四两市低开低走,大盘午前大幅跳水翻绿,三大股指均跌逾1%。午后两市维持低位盘整,白酒、黄金等板块稍显活跃,带动大盘收窄跌幅。截至收盘,沪指报3261.75
消费贷银行抬升审批门槛 担保、中介仍称有门路 2025-05-14 15:18时尚 1925 ℃部分银行在提高消费贷申请条件的同时,也上调了利率、降低额度和年限,并开始要求借款客户提交消费证明材料近两个月,全国各地针对银行个人消费贷的排查工作已经大规模展开,银监会等监管部门采取一系列措施严格监控
春节假期全国揽投快递包裹超19亿件 2025-05-14 15:17时尚 2250 ℃国家邮政局监测数据显示,今年春节假期1月28日至2月4日),全国邮政快递业总体运行安全平稳,寄递渠道畅通有序,行业业务量保持良好增长态势,揽收和投递快递包裹超19亿件。其中,揽收快递包裹11.45亿件
超跌反弹还是风格切换 创业板行情还能走多远 2025-05-14 15:12娱乐 1242 ℃在传媒板块携手证金持股概念大涨之下,创业板指数上周四收获了年内最大单日涨幅,成交量也随之创下去年8月以来最高。价值投资风格也蔓延至创业板,从个股周涨幅来看,绩优成长股受资金青睐。机构认为,前期市场分化
商务部:将加强中国企业境外投资真实性的审查 2025-05-14 15:08综合 203 ℃资料图片,中国内地企业收购并投资的巴拿马科隆集装箱港口(PCCP)项目施工现场。对于未来针对中国企业的海外投资还将有哪些监管措施出台问题,24日,商务部新闻发言人高峰表示,商务部下一步将重点做好加强境
尾盘跳水沪指跌0.18% 物流异军突起 2025-05-14 15:00探索 2966 ℃沪指9月19日分时图新华网北京9月19日电 周二早盘两市小幅高开,沪指冲高回落,午后大幅跳水,失守30日线;创业板指早盘小幅翻红,午后再度跳水,跌破10日线;上证50指数高开低走,跌破30日线。沪指缩
我市各地开展“3·15”国际消费者权益日宣传活动 2025-05-14 14:53综合 338 ℃今天是第43个“国际消费者权益日”,我市各地围绕“共筑满意消费”这一主题,开展形式多样的活动,提高市民消费安全意识,持续优化消费环境,进一步推动消费维权社会共治,更好服务经济社会高质量发展。今天上午,
三大股指跳水沪指跌0.49% 创指跌破1800 2025-05-14 14:41百科 709 ℃沪指8月24日分时图新华网北京8月24日电 周四两市开盘后持续震荡,午后维持盘整态势,14时起大幅震荡下挫。创业板指开盘后震荡下行,随后受次新股活跃表现带动有所拉升,午后窄幅震荡,同样14时起大幅震荡
银行转型大打“科技牌” 2025-05-14 14:30热点 1225 ℃尽管在半年报中,上市银行的净利增长、资产质量均有起色,但在传统扩张模式受限、金融脱媒加剧等因素的作用下,上市银行营业收入增长压力不小,通过转型谋求新的利润增长点已成为业内共识。今年以来,多家银行尤其是
三大股指跳水沪指跌0.49% 创指跌破1800 2025-05-14 14:21焦点 1839 ℃沪指8月24日分时图新华网北京8月24日电 周四两市开盘后持续震荡,午后维持盘整态势,14时起大幅震荡下挫。创业板指开盘后震荡下行,随后受次新股活跃表现带动有所拉升,午后窄幅震荡,同样14时起大幅震荡
消息称微软计划裁员3%约6000人 是否涉及游戏部门未知 2025-05-14 14:18焦点 2752 ℃裁员真的是因为公司业绩下滑?就在微软新财报显示达成史上最高收入和利润后不久,当地时间5月13日据外媒报道,微软计划裁员3%约6000人,是否涉及游戏部门暂时未知。·据悉,本次的微软裁员计划的主要原因是
MSCI公布A股纳入时间表 沪深港通活跃度大增 2025-05-14 14:16焦点 514 ℃新华社上海10月26日电 题:MSCI公布A股纳入时间表 沪深港通活跃度大增继今年6月美国明晟公司(MSCI)决定将A股纳入“MSCI新兴市场指数”和“MSCIACWI全球指数”后,10月24日A股进
沪指跌0.53%止步六连阳 自贸港逆市涨 2025-05-14 14:15娱乐 114 ℃沪指11月14日分时图新华网北京11月14日电 周二早盘两市小幅低开,沪指早盘维持绿盘震荡,午后再度回落,跌破5日线;创业板指数在1900点附近震荡,午后小幅跌破1900点后回升;上证50和沪深300
茅台股价站上600元 一半股民已买不起一手茅台 2025-05-14 14:11百科 2685 ℃买一手贵州茅台(600519)所需的资金,已经超过6万元。昨天,A股市场中的“股王”再创新高。其盘中最高见613元,收于605.09元,成功地突破了600元大关。靓丽的财务报表,成为贵州茅台股价加速上